« 返回
加载中…
英镑/日平因联合王国国内生产总值恢复增长而恢复早期损失
英镑/日平因联合王国国内生产总值恢复增长而恢复早期损失
日期:
15.01.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.156590 | -0.20019% |
| GBPUSD | 1.341770 | -0.090842% |
| USDJPY | 158.402000 | +0.45279% |
| XAUUSD | 4686.395000 | +0.76709% |
| USDCAD | 1.372620 | -0.090257% |
| NZDUSD | 0.588330 | +0.16174% |
| USDCHF | 0.789150 | +0.15484% |
| AUDUSD | 0.708830 | +0.028223% |
| EURGBP | 0.861940 | -0.035952% |
| EURJPY | 183.206000 | +0.23636% |
| GBPJPY | 212.533000 | +0.39111% |
| AUDJPY | 112.275000 | +0.50847% |
| CADJPY | 115.397000 | +0.56383% |
| CHFJPY | 200.656000 | +0.26032% |
| NZDJPY | 93.186000 | +0.58829% |
| GBPCHF | 1.059090 | +0.11817% |
| EURCHF | 0.912910 | -0.045986% |
| USDMXN | 17.734470 | +0.15366% |
| USDZAR | 16.763400 | +0.14517% |
| USDTRY | 44.281900 | +0.044643% |
| USDRUB | 84.490000 | -1.92437% |
| USDSEK | 9.290340 | +0.19986% |
| USDCNY | 6.886700 | -0.18263% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 零售销售(不含汽车)月率(一月) | 1.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇨🇦 | 零售销售月率(2月) | -0.3 | 1.5 |
| 12:30 | 🇨🇦 | 零售销售月率(一月) | 1.5 | -0.4 |
| 12:30 | 🇨🇦 | 零售销售同比(一月) | 1 | 0 |
| 21.03.2026 | ||||
| 17:30 | 🇺🇸 | 美联储主席鲍威尔讲话 | ||
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | 通胀率同比(2月) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | 制造业PMI(3月) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | 标普全球制造业PMI(3月) | 50.7 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | 标普全球制造业PMI(3月) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球制造 PMI 闪光灯( Mar) | 51.1 | 51.7 |