« 返回
加载中…
新西兰盾/美元: 可能在0.5725至0.5755之间贸易-UOB集团
新西兰盾/美元: 可能在0.5725至0.5755之间贸易-UOB集团
日期:
15.01.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160480 | -0.34864% |
| GBPUSD | 1.337700 | -0.46134% |
| USDJPY | 158.828000 | +0.35066% |
| XAUUSD | 4593.750000 | -0.70949% |
| USDCAD | 1.391340 | +0.25147% |
| NZDUSD | 0.572970 | -0.26285% |
| USDCHF | 0.802520 | +0.37271% |
| AUDUSD | 0.668080 | -0.001497% |
| EURGBP | 0.867490 | +0.17206% |
| EURJPY | 184.268000 | +0.002714% |
| GBPJPY | 212.404000 | -0.12977% |
| AUDJPY | 106.077000 | +0.33768% |
| CADJPY | 114.134000 | +0.10964% |
| CHFJPY | 197.897000 | +0.010613% |
| NZDJPY | 90.980000 | +0.10122% |
| GBPCHF | 1.073150 | -0.12471% |
| EURCHF | 0.931040 | -0.032212% |
| USDMXN | 17.817510 | +0.21661% |
| USDZAR | 16.401060 | +0.030617% |
| USDTRY | 43.173700 | +0.059933% |
| USDRUB | 78.157900 | -0.42793% |
| USDSEK | 9.231220 | +0.43608% |
| USDCNY | 6.967000 | -0.086046% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (十二月) | 0 | -0.2 |
| 15:00 | 🇺🇸 | 密歇根消费者意识(Jan) | 54 | 52.9 |
| 17.01.2026 | ||||
| 02:00 | GDP同比增长率(第四季度) | 4.8 | ||
| 02:00 | 工业生产年率(12月) | 4.8 | ||
| 02:00 | 零售销售同比(12月) | 1.3 | ||
| 02:00 | 失业率(十二月) | 5.1 | ||
| 19.01.2026 | ||||
| 02:00 | GDP同比增长率(第四季度) | 4.8 | ||
| 02:00 | 工业生产年率(12月) | 4.8 | ||
| 02:00 | 零售销售同比(12月) | 1.3 | ||
| 02:00 | 失业率(十二月) | 5.1 | ||