行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.182240 | +0.037231% |
| GBPUSD | 1.370590 | +0.082514% |
| USDJPY | 156.101000 | +0.36842% |
| XAUUSD | 5032.895000 | +1.74032% |
| USDCAD | 1.363790 | +0.011733% |
| NZDUSD | 0.604430 | -0.006617% |
| USDCHF | 0.775940 | -0.43882% |
| AUDUSD | 0.703100 | +0.15527% |
| EURGBP | 0.862510 | -0.016229% |
| EURJPY | 184.550000 | +0.63857% |
| GBPJPY | 213.946000 | +0.66768% |
| AUDJPY | 109.756000 | +1.5789% |
| CADJPY | 114.467000 | +0.70558% |
| CHFJPY | 201.170000 | +0.83153% |
| NZDJPY | 94.324000 | +1.09212% |
| GBPCHF | 1.063440 | -0.13523% |
| EURCHF | 0.917310 | -0.18607% |
| USDMXN | 17.214690 | -1.00241% |
| USDZAR | 15.935660 | -0.85139% |
| USDTRY | 43.491360 | +0.060877% |
| USDRUB | 76.985000 | +0.38467% |
| USDSEK | 8.895800 | -0.66242% |
| USDCNY | 6.934000 | -0.046128% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | 通胀率同比(一月) | 1.8 | 1.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | 内 容 提 要 非制造业PMI(简) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM 非制造价格(扬) | 65.1 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI(扬) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 贸易差额 (十二月) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | 英国央行利率决议 | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | 利率决议 (2月) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | 存款便利利率 | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | 存款便利利率(2月) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | 欧洲央行利率决议 | 2.15 | 2.15 |