« 返回
美联储的洛根要闻 财政部未来现金基础增长,强调数据驱动政策
美联储的洛根注意到财政部的现金未来基础有所上升,并重申美联储致力于注重经济数据,而不是短期政治压力,以保持货币政策的独立性.
日期:
10.02.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.188810 | -0.056327% |
| GBPUSD | 1.363350 | -0.057912% |
| USDJPY | 154.429000 | -0.89842% |
| XAUUSD | 5041.290000 | -0.32593% |
| USDCAD | 1.355340 | +0.027307% |
| NZDUSD | 0.604060 | -0.028135% |
| USDCHF | 0.768530 | +0.27269% |
| AUDUSD | 0.707540 | +0.012722% |
| EURGBP | 0.871920 | +0.24719% |
| EURJPY | 183.587000 | -1.14265% |
| GBPJPY | 210.555000 | -1.32254% |
| AUDJPY | 109.266000 | -1.07198% |
| CADJPY | 113.945000 | -0.83547% |
| CHFJPY | 200.964640 | -1.16137% |
| NZDJPY | 93.284000 | -1.12829% |
| GBPCHF | 1.047770 | -0.17721% |
| EURCHF | 0.913630 | +0.08435% |
| USDMXN | 17.192000 | +0.04097% |
| USDZAR | 15.933900 | +0.28997% |
| USDTRY | 43.623800 | +0.091088% |
| USDRUB | 77.240000 | +0.33123% |
| USDSEK | 8.891540 | +0.23493% |
| USDCNY | 6.910100 | -0.1647% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(一月) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(一月) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(一月) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 通胀率月率(一月) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(一月) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 非农场工资(Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 失业率(一月) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | GDP环比增长率(第四季度) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | GDP同比增长率(第四季度) | 1.2 | 1.3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率 (十二月) | 0.1 | 0.3 |