« 返回
加载中…
随着美联储削减了希望,地缘政治紧张局势依然存在,银边更低
随着美联储削减了希望,地缘政治紧张局势依然存在,银边更低
日期:
16.02.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.184940 | -0.15504% |
| GBPUSD | 1.362490 | -0.19412% |
| USDJPY | 153.602000 | +0.62299% |
| XAUUSD | 4993.495000 | -0.97655% |
| USDCAD | 1.363650 | +0.16895% |
| NZDUSD | 0.602990 | -0.069604% |
| USDCHF | 0.769470 | +0.32727% |
| AUDUSD | 0.707330 | +0.06366% |
| EURGBP | 0.869550 | +0.050627% |
| EURJPY | 182.006000 | +0.43594% |
| GBPJPY | 209.281000 | +0.37506% |
| AUDJPY | 108.643000 | +0.57395% |
| CADJPY | 112.633000 | +0.47726% |
| CHFJPY | 199.593000 | +0.32622% |
| NZDJPY | 92.608000 | +0.42945% |
| GBPCHF | 1.048490 | +0.090689% |
| EURCHF | 0.911760 | +0.15048% |
| USDMXN | 17.164000 | +0.064125% |
| USDZAR | 15.956570 | +0.12908% |
| USDTRY | 43.699410 | +0.065971% |
| USDRUB | 76.740000 | +0.21548% |
| USDSEK | 8.935920 | +0.37991% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 澳洲联储会议纪要 | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | 失业率(十二月) | 5.1 | 5.1 |
| 10:00 | 🇩🇪 | ZEW 经济景气指数 (2月) | 61 | 59.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | 通胀率同比(一月) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(一月) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 通胀率同比(一月) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 永久性货物订单 | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 住房启动(Dec) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(一月) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | 住房启动(Nov) | 1.27 | 1.246 |