« 返回
4 900美元以上 淡淡的假日交易和地缘政治问题
黄金价格回升到4900美元以上,因为买泡菜的人利用了薄薄的假日市场条件。 分析人员预计,由于持续的地缘政治风险和围绕美联储政策的不确定性,将进一步获益.
日期:
18.02.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178640 | -0.56692% |
| GBPUSD | 1.349470 | -0.51238% |
| USDJPY | 154.754000 | +0.98272% |
| XAUUSD | 4977.260000 | +2.03788% |
| USDCAD | 1.369270 | +0.41802% |
| NZDUSD | 0.596450 | -1.35453% |
| USDCHF | 0.772100 | +0.27924% |
| AUDUSD | 0.704470 | -0.57302% |
| EURGBP | 0.873000 | -0.065249% |
| EURJPY | 182.372000 | +0.40521% |
| GBPJPY | 208.861000 | +0.47094% |
| AUDJPY | 108.996000 | +0.41087% |
| CADJPY | 112.998000 | +0.57766% |
| CHFJPY | 200.189000 | +0.61569% |
| NZDJPY | 92.307000 | -0.38634% |
| GBPCHF | 1.042270 | -0.15041% |
| EURCHF | 0.909920 | -0.29694% |
| USDMXN | 17.191790 | +0.46628% |
| USDZAR | 16.039970 | +0.085297% |
| USDTRY | 43.750600 | +0.084779% |
| USDRUB | 76.733800 | +0.50861% |
| USDSEK | 9.029320 | +0.82306% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | 通胀率同比(一月) | 1.9 | 2.1 |
| 20.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 零售销售月率(一月) | 0.2 | 0.4 |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB 制造业 PMI(2 月) | 49.8 | 49.1 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球制造PMI闪光灯(Feb) | 51.9 | 51.8 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球服务 PMI 闪光( Feb) | 53.6 | 54 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 核心电脑 物价指数 MOM(Dec) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | GDP环比增长率(第四季度) | 3.5 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第四季度) | 2.8 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 个人收入 | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 个人开支部(Dec) | 0.4 | 0.5 |