« 返回
7个对应方参与3.796亿美联储反向雷波行动
7个对应方参与了美联储的反向回购协议业务,总计37.96亿美元. 这一举动反映了美联储在金融系统中管理短期利率和流动性的持续努力.
日期:
26.02.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180160 | +0.033905% |
| GBPUSD | 1.348820 | +0.053409% |
| USDJPY | 155.904000 | -0.24953% |
| XAUUSD | 5186.055000 | +0.43526% |
| USDCAD | 1.367800 | -0.018274% |
| NZDUSD | 0.597860 | -0.3487% |
| USDCHF | 0.773550 | +0.17223% |
| AUDUSD | 0.710150 | -0.035191% |
| EURGBP | 0.874870 | +0.42356% |
| EURJPY | 183.985000 | -0.33747% |
| GBPJPY | 210.285000 | -0.74763% |
| AUDJPY | 110.712000 | -0.49165% |
| CADJPY | 113.972000 | -0.26166% |
| CHFJPY | 201.519000 | -0.42946% |
| NZDJPY | 93.200000 | -0.57394% |
| GBPCHF | 1.043300 | -0.35339% |
| EURCHF | 0.912890 | +0.055898% |
| USDMXN | 17.200000 | +0.31495% |
| USDZAR | 15.925400 | +0.54593% |
| USDTRY | 43.955080 | +0.24078% |
| USDRUB | 76.860000 | +0% |
| USDSEK | 9.051710 | +0.48089% |
| USDCNY | 6.840400 | -0.41201% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(2月) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | GDP同比增长率(第四季度) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | 消费者物价指数 (2月) | 0.5 | 0.1 |
| 13:00 | 🇩🇪 | 通胀率同比(2月) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | GDP 增长率年化(第四季度) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | GDP环比增长率(第四季度) | -0.1 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 生产者价格指数月率(一月) | 0.3 | 0.5 |
| 14:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | |
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | 制造业PMI(2月) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | 全年 GDP 增长(2025 年) | 0.5 | 0.7 | |