行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161160 | -0.006889% |
| GBPUSD | 1.335380 | -0.004493% |
| USDJPY | 157.727000 | +0.22494% |
| XAUUSD | 5126.950000 | +0.74899% |
| USDCAD | 1.367540 | -0.025587% |
| NZDUSD | 0.588940 | -0.95207% |
| USDCHF | 0.782000 | +0.42765% |
| AUDUSD | 0.703930 | -0.8937% |
| EURGBP | 0.869510 | -0.26611% |
| EURJPY | 183.141000 | -0.42031% |
| GBPJPY | 210.633000 | -0.11097% |
| AUDJPY | 111.028000 | -0.60606% |
| CADJPY | 115.313000 | +0.23731% |
| CHFJPY | 201.673000 | -0.17177% |
| NZDJPY | 92.882000 | -0.6599% |
| GBPCHF | 1.044240 | +0.067079% |
| EURCHF | 0.908100 | -0.25811% |
| USDMXN | 17.673650 | +2.20668% |
| USDZAR | 16.475600 | +2.38888% |
| USDTRY | 43.895600 | -0.15604% |
| USDRUB | 77.646200 | -0.002061% |
| USDSEK | 9.256100 | +1.10442% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | GDP环比增长率(第四季度) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | 国家统计局制造业PMI(2月) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | 制造业PMI(2月) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心指数(2月) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(2月) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(2月) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(2月) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 贸易差额(一月) | 4.2 | 3.373 |