« 返回
华盛顿推动中国增加美国大豆和波音喷气机采购和稀土出口放松
美国政府敦促中国扩大购买美国大豆和波音飞机,同时呼吁放宽北京对稀土出口的限制. 这一举措旨在改善贸易关系,解决两国供应链问题.
日期:
05.03.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160820 | -0.23377% |
| GBPUSD | 1.335400 | -0.14282% |
| USDJPY | 157.588000 | +0.36365% |
| XAUUSD | 5096.380000 | -0.86686% |
| USDCAD | 1.367060 | +0.2045% |
| NZDUSD | 0.589720 | -0.72388% |
| USDCHF | 0.780820 | +0.23878% |
| AUDUSD | 0.701240 | -0.86659% |
| EURGBP | 0.869190 | -0.065535% |
| EURJPY | 182.928000 | +0.15056% |
| GBPJPY | 210.454000 | +0.23576% |
| AUDJPY | 110.510000 | -0.53016% |
| CADJPY | 115.283000 | +0.19904% |
| CHFJPY | 201.811000 | +0.17174% |
| NZDJPY | 92.932000 | -0.29718% |
| GBPCHF | 1.042590 | +0.079673% |
| EURCHF | 0.906330 | -0.040807% |
| USDMXN | 17.705800 | +0.86475% |
| USDZAR | 16.609700 | +1.6742% |
| USDTRY | 44.068070 | +0.32617% |
| USDRUB | 78.662200 | +1.01747% |
| USDSEK | 9.220700 | +0.56309% |
| USDCNY | 6.890700 | -0.082652% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | 零售销售月率(一月) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 零售销售月率(一月) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 非农就业人数(2月) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 失业率(二月) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI 季节性调整 (2 月) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(2月) | 0.4 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | 国内生产总值环比(第四季度) | 0.1 | -0.6 |
| 23:30 | 🇦🇺 | 西太平洋银行消费者信心指数变化 (3 月) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB 商业信心 (2 月) | 3 | 3 |
| 03:00 | 出口同比(一月) | 6.6 | ||