« 返回
加载中…
在通货膨胀风险上升的情况下,市场视美联储举行博览会
在通货膨胀风险上升的情况下,市场视美联储举行博览会
日期:
16.03.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150520 | +0.77783% |
| GBPUSD | 1.332040 | +0.8075% |
| USDJPY | 159.123000 | -0.37378% |
| XAUUSD | 5010.295000 | -0.20525% |
| USDCAD | 1.367880 | -0.30102% |
| NZDUSD | 0.586030 | +1.58788% |
| USDCHF | 0.787690 | -0.43734% |
| AUDUSD | 0.707010 | +1.30389% |
| EURGBP | 0.863690 | +0.056766% |
| EURJPY | 183.068000 | +0.38769% |
| GBPJPY | 211.948000 | +0.32851% |
| AUDJPY | 112.500000 | +0.89415% |
| CADJPY | 116.325000 | -0.072159% |
| CHFJPY | 201.990000 | +0.10407% |
| NZDJPY | 93.239000 | +1.09291% |
| GBPCHF | 1.049270 | +0.26852% |
| EURCHF | 0.906240 | +0.32992% |
| USDMXN | 17.678000 | -1.51532% |
| USDZAR | 16.676000 | -1.56018% |
| USDTRY | 44.159100 | +0.002491% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.341490 | -1.38411% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | 利率决议 (三月) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | 澳洲联储利率决议 | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(二月) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | 生产者价格指数月率(2月) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 美联储利率决议 | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 联邦公开市场委员会经济预测 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 美联储新闻发布会 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||