« 返回
加载中…
关心黄金和银色的一夜情吗?
这很可能是我几个月来一直警告的2008年全年重现的情景的开始 — — 也许是更残酷的方式.
日期:
23.03.2026 |
来源:
fxempire.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161380 | +0.022392% |
| GBPUSD | 1.342490 | +0.64096% |
| USDJPY | 158.402000 | -0.51375% |
| XAUUSD | 4406.505000 | -2.0228% |
| USDCAD | 1.372030 | +0.014579% |
| NZDUSD | 0.586270 | +0.67997% |
| USDCHF | 0.785960 | -0.1664% |
| AUDUSD | 0.701530 | -0.042341% |
| EURGBP | 0.864640 | -0.2998% |
| EURJPY | 183.942000 | -0.16608% |
| GBPJPY | 212.660000 | +0.10167% |
| AUDJPY | 111.109000 | -0.64295% |
| CADJPY | 115.384000 | -0.53103% |
| CHFJPY | 201.475000 | -0.25052% |
| NZDJPY | 92.828000 | +0.078702% |
| GBPCHF | 1.055050 | +0.38917% |
| EURCHF | 0.912950 | +0.17117% |
| USDMXN | 17.755000 | -0.81005% |
| USDZAR | 16.767100 | -1.31369% |
| USDTRY | 44.304860 | +0.024066% |
| USDRUB | 81.923400 | -1.4351% |
| USDSEK | 9.303930 | -0.37189% |
| USDCNY | 6.880200 | -0.07262% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | 通胀率同比(2月) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | 制造业PMI(3月) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | 标普全球制造业PMI(3月) | 49.4 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | 标普全球制造业PMI(3月) | 50.5 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球制造 PMI 闪光灯( Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | 标普全球服务业采购经理人指数 (3月) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球服务 PMI Flash( 马) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 消费者物价指数 (2月) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI 部(女) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI YOY(双) | 3.4 | 3.4 |