行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154600 | +0.20656% |
| GBPUSD | 1.323850 | +0.049879% |
| USDJPY | 159.617000 | -0.009397% |
| XAUUSD | 4665.390000 | -0.2428% |
| USDCAD | 1.390900 | -0.183% |
| NZDUSD | 0.571530 | +0.12263% |
| USDCHF | 0.797650 | -0.22141% |
| AUDUSD | 0.692160 | +0.080972% |
| EURGBP | 0.872130 | -0.10995% |
| EURJPY | 184.289000 | +0.19464% |
| GBPJPY | 211.304000 | +0.30666% |
| AUDJPY | 110.476000 | +0.40991% |
| CADJPY | 114.751000 | +0.25073% |
| CHFJPY | 200.057000 | +0.25176% |
| NZDJPY | 91.222000 | +0.36749% |
| GBPCHF | 1.055860 | +0.064444% |
| EURCHF | 0.921140 | -0.00977% |
| USDMXN | 17.755800 | -0.55559% |
| USDZAR | 16.836530 | -0.49332% |
| USDTRY | 44.539980 | -0.09515% |
| USDRUB | 78.675000 | -1.19309% |
| USDSEK | 9.441650 | -0.38751% |
| USDCNY | 6.881900 | +0% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单(不含国防)月率(2月) | 0.3 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单(运输)月率(2月) | 0.5 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 持久货物订单 | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(2月) | -0.5 | 0.4 |
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(马来文) | 57.2 | 56.6 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI 季节性调整 (三月) | 57.2 | 56.6 |
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | 失业率(三月) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | 零售销售月率(2月) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | 零售销售同比(2月) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||