« 返回
加载中…
由于欧洲央行的口吻,欧洲/加发联盟上升至近1.6100个
由于欧洲央行的口吻,欧洲/加发联盟上升至近1.6100个
日期:
07.04.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.156160 | +0.15853% |
| GBPUSD | 1.324420 | +0.092957% |
| USDJPY | 159.781000 | +0.098983% |
| XAUUSD | 4652.410000 | +0.051936% |
| USDCAD | 1.391850 | +0.053195% |
| NZDUSD | 0.570070 | -0.13314% |
| USDCHF | 0.799920 | +0.3626% |
| AUDUSD | 0.693750 | +0.31087% |
| EURGBP | 0.872930 | +0.12273% |
| EURJPY | 184.730000 | +0.30625% |
| GBPJPY | 211.614000 | +0.17183% |
| AUDJPY | 110.847000 | +0.37852% |
| CADJPY | 114.796000 | +0.053166% |
| CHFJPY | 199.739000 | -0.20235% |
| NZDJPY | 91.088000 | -0.11295% |
| GBPCHF | 1.059360 | +0.37902% |
| EURCHF | 0.924770 | +0.41697% |
| USDMXN | 17.738900 | -0.14608% |
| USDZAR | 16.884520 | +0.29415% |
| USDTRY | 44.611400 | +0.12456% |
| USDRUB | 78.670900 | -0.005211% |
| USDSEK | 9.523800 | +0.82683% |
| USDCNY | 6.856200 | -0.37344% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(马来文) | 55.9 | 56.6 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI 季节性调整 (三月) | 57.2 | 56.6 |
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | 失业率(三月) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | 零售销售月率(2月) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | 零售销售同比(2月) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心指数 (3月) | 38 | 40 |
| 06:00 | 🇩🇪 | 贸易差额(二月) | 18.5 | 21.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 无工作索赔(Mar/28) | 1832 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(2月) | 0.4 | 0.4 |