« 返回
公平贸易委员会 反欺诈和内幕交易
公平贸易委员会 页:1 塞利格向国会保证严厉打击欺诈和内幕交易,强调罪犯将在法律的最大限度内受到追查和起诉.
日期:
15.04.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180040 | +0.037301% |
| GBPUSD | 1.355350 | -0.089933% |
| USDJPY | 158.959000 | +0.10769% |
| XAUUSD | 4790.940000 | -1.04962% |
| USDCAD | 1.373400 | -0.22883% |
| NZDUSD | 0.590670 | +0.12374% |
| USDCHF | 0.781530 | +0.11144% |
| AUDUSD | 0.716440 | +0.54593% |
| EURGBP | 0.869700 | +0.087463% |
| EURJPY | 187.537000 | +0.15541% |
| GBPJPY | 215.529000 | +0.060818% |
| AUDJPY | 113.906000 | +0.70463% |
| CADJPY | 115.669000 | +0.28872% |
| CHFJPY | 203.131000 | -0.16111% |
| NZDJPY | 93.911000 | +0.25836% |
| GBPCHF | 1.059330 | +0.060452% |
| EURCHF | 0.922480 | +0.20639% |
| USDMXN | 17.253230 | -0.045019% |
| USDZAR | 16.363400 | +0.1849% |
| USDTRY | 44.687800 | -0.089653% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.150990 | -0.1937% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | 就业变化(三月) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | 失业率(三月) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | GDP同比增速(第一季度) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | 国内生产总值同比(第一季度) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | 工业生产年率(三月) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | 零售销售同比(三月) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | 失业率(三月) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | 商品贸易帐 (二月) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | 非欧盟商品贸易帐 (二月) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(2月) | 0.1 | 0 |