« عودة
نسبة البطالة في نيوزيلندا
نسبة البطالة في نيوزيلندا
التاريخ:
05.11.2025 |
المصدر:
fxstreet.com
Read Full Story
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.167800 | +0.019699% |
| GBPUSD | 1.348720 | +0.089052% |
| USDJPY | 159.513000 | -0.50089% |
| XAUUSD | 4617.185000 | +1.61696% |
| USDCAD | 1.367150 | -0.087697% |
| NZDUSD | 0.583810 | +0.20769% |
| USDCHF | 0.789300 | -0.086078% |
| AUDUSD | 0.712940 | +0.19253% |
| EURGBP | 0.865820 | -0.031175% |
| EURJPY | 186.297000 | -0.48184% |
| GBPJPY | 215.133000 | -0.39263% |
| AUDJPY | 113.718000 | -0.27711% |
| CADJPY | 116.698000 | -0.40793% |
| CHFJPY | 202.130000 | -0.28858% |
| NZDJPY | 93.131000 | -0.38293% |
| GBPCHF | 1.064460 | -0.015968% |
| EURCHF | 0.921740 | -0.13218% |
| USDMXN | 17.537390 | +0.009295% |
| USDZAR | 16.813780 | -0.02212% |
| USDTRY | 45.183070 | +0.061056% |
| USDRUB | 75.140000 | +0.13326% |
| USDSEK | 9.299500 | -0.029778% |
| USDCNY | 6.830800 | -0.090683% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 11:00 | 🇬🇧 | قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا | 3.75 | 3.75 |
| 11:00 | 🇬🇧 | قرار سعر الفائدة (أبريل) | 3.75 | 3.75 |
| 12:15 | 🇪🇺 | معدل تسهيلات الإيداع (أبريل) | 2 | 2 |
| 12:15 | 🇪🇺 | قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة | 2.15 | 2.15 |
| 12:15 | 🇪🇺 | قرار سعر الفائدة (أبريل) | 2.15 | 2.15 |
| 12:30 | 🇺🇸 | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) (مارس) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي (الربع الأول) | 2.3 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي (الربع الأول) | 2.2 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | الدخل الشخصي (شهريًا) (مارس) | 0.3 | -0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | الإنفاق الشخصي (شهريًا) (مارس) | 0.9 | 0.4 |