« Geri
Motel/USD, Yeni Zelanda İşsizlik Puanı dokuz yıllık yüksek seviyeye çarptı
Motel/USD, Yeni Zelanda İşsizlik Puanı dokuz yıllık yüksek seviyeye çarptı
Tarih:
05.11.2025 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138040 | -0.0123% |
| GBPUSD | 1.319930 | -0.031053% |
| USDJPY | 161.557000 | +0.025384% |
| XAUUSD | 4100.195000 | -2.18277% |
| USDCAD | 1.421270 | +0.023224% |
| NZDUSD | 0.566810 | +0.033532% |
| USDCHF | 0.809570 | +0.20795% |
| AUDUSD | 0.691500 | -0.017351% |
| EURGBP | 0.862120 | -0.00348% |
| EURJPY | 183.848000 | -0.40305% |
| GBPJPY | 213.247000 | -0.35978% |
| AUDJPY | 111.712000 | -1.18704% |
| CADJPY | 113.670000 | -0.33668% |
| CHFJPY | 199.543000 | -0.12873% |
| NZDJPY | 91.569000 | -0.81133% |
| GBPCHF | 1.068500 | -0.23343% |
| EURCHF | 0.921150 | -0.22854% |
| USDMXN | 17.556000 | +1.14069% |
| USDZAR | 16.535080 | +0.97019% |
| USDTRY | 46.470800 | +0.007102% |
| USDRUB | 74.493800 | +0.35471% |
| USDSEK | 9.734650 | +1.31733% |
| USDCNY | 6.789500 | +0.22882% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Haziran) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Temmuz) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Mayıs) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Mayıs) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcamalar Aylık (Mayıs) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS Üretim PMI (Haziran) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Toplantı Tutanakları | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (Ç1) | 1.1 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 2.4 | 2.4 |