« Geri
Motel/USD, Yeni Zelanda İşsizlik Puanı dokuz yıllık yüksek seviyeye çarptı
Motel/USD, Yeni Zelanda İşsizlik Puanı dokuz yıllık yüksek seviyeye çarptı
Tarih:
05.11.2025 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.153160 | -0.13423% |
| GBPUSD | 1.311350 | -0.17432% |
| USDJPY | 153.496000 | +0.30648% |
| XAUUSD | 4007.825000 | +0.77153% |
| USDCAD | 1.411500 | -0.013463% |
| NZDUSD | 0.561110 | -0.39585% |
| USDCHF | 0.807830 | +0.21213% |
| AUDUSD | 0.648360 | +0.063276% |
| EURGBP | 0.879320 | +0.023888% |
| EURJPY | 177.006000 | +0.14824% |
| GBPJPY | 201.292000 | +0.21108% |
| AUDJPY | 99.520000 | +0.36912% |
| CADJPY | 108.717000 | +0.30539% |
| CHFJPY | 189.999000 | +0.12753% |
| NZDJPY | 86.130000 | -0.07657% |
| GBPCHF | 1.059310 | +0.13518% |
| EURCHF | 0.931570 | +0.087026% |
| USDMXN | 18.551720 | -0.13071% |
| USDZAR | 17.368890 | +0.037322% |
| USDTRY | 42.192460 | +0.25177% |
| USDRUB | 81.090000 | -0.19078% |
| USDSEK | 9.578570 | +0.14878% |
| USDCNY | 7.122000 | +0.053384% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | ||||
| 13:30 | 🇨🇦 | İstihdam Değişimi (Oct) | -2.5 | 60.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Farm Payrolls (Oct) | 55 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Eylül) | 50 | 22 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Nonfarm Payrolls Private (Oct) | 20 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam Özel (Eylül) | 61 | 38 |
| 13:30 | 🇺🇸 | U-6 Işsizlik Oranı (Oct) | 8.2 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | U-6 İşsizlik Oranı (Eylül) | 8.1 | 8.1 |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Oct) | 4.4 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Eylül) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Michigan Consumer Sentiment (Nov) | 53.2 | 53.6 |