« Zurück
NZD/USD stößt unter 0.5650 als Neuseeland Arbeitslosigkeit Rate trifft neun Jahre hoch
NZD/USD stößt unter 0.5650 als Neuseeland Arbeitslosigkeit Rate trifft neun Jahre hoch
Datum:
05.11.2025 |
Quelle:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159600 | -0.80411% |
| GBPUSD | 1.333060 | -0.55279% |
| USDJPY | 157.786000 | +0.26243% |
| XAUUSD | 5077.755000 | -4.58818% |
| USDCAD | 1.367200 | -0.005851% |
| NZDUSD | 0.588020 | -0.94503% |
| USDCHF | 0.782380 | +0.47645% |
| AUDUSD | 0.702440 | -0.949% |
| EURGBP | 0.869800 | -0.23284% |
| EURJPY | 182.958000 | -0.51981% |
| GBPJPY | 210.331000 | -0.25419% |
| AUDJPY | 110.831000 | -0.78242% |
| CADJPY | 115.402000 | +0.31467% |
| CHFJPY | 201.642000 | -0.18711% |
| NZDJPY | 92.780000 | -0.76899% |
| GBPCHF | 1.042980 | -0.053663% |
| EURCHF | 0.907280 | -0.34818% |
| USDMXN | 17.666000 | +2.16243% |
| USDZAR | 16.598870 | +3.15495% |
| USDTRY | 43.965300 | +0.002502% |
| USDRUB | 77.661500 | +0.24655% |
| USDSEK | 9.287530 | +1.44774% |
| USDCNY | 6.899700 | +0.26302% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Februar) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Februar) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-PMI für den Nicht-Verarbeitenden Sektor (Februar) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Februar) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungs-PMI (Februar) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Handelsbilanz (Jan.) | 4.2 | 3.373 |