« Zurück
Mixed Market Performance mit leichtem EURUSD Decline über Wochenende
Die wichtigsten Aktienindizes zeigten am Wochenende geringfügige Gewinne, während das Währungspaar EUR/USD einen leichten Rückgang von 0,04% erfuhr. Die Rohstoffpreise für Gold, Silber und Öl nahmen zu. Dieses Update bietet einen Momentaufnahme der Wochenendmarktbewegungen, die für Währungs- und Warenhändler relevant sind.
Datum:
10.01.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.167460 | -0.32529% |
| GBPUSD | 1.347540 | -0.3026% |
| USDJPY | 160.333000 | +0.4939% |
| XAUUSD | 4543.080000 | -1.16864% |
| USDCAD | 1.368320 | +0% |
| NZDUSD | 0.582860 | -0.9449% |
| USDCHF | 0.791300 | +0.32838% |
| AUDUSD | 0.711620 | -0.90514% |
| EURGBP | 0.866380 | +0.024245% |
| EURJPY | 187.110000 | +0.16488% |
| GBPJPY | 216.045000 | +0.21384% |
| AUDJPY | 114.092000 | -0.37721% |
| CADJPY | 117.169000 | +0.47076% |
| CHFJPY | 202.543000 | +0.18103% |
| NZDJPY | 93.413000 | -0.46352% |
| GBPCHF | 1.066140 | +0.011257% |
| EURCHF | 0.923790 | -0.031383% |
| USDMXN | 17.543200 | +0.87493% |
| USDZAR | 16.833200 | +1.86807% |
| USDTRY | 45.062900 | +0.005104% |
| USDRUB | 75.040000 | -0.13308% |
| USDSEK | 9.316170 | +0.64822% |
| USDCNY | 6.837500 | +0.008776% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Apr.) | 50.1 | 50.4 | |
| 01:45 | S&P Global Manufacturing PMI (Apr.) | 51 | 50.8 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Verbrauchervertrauen (Apr.) | 33.1 | 33.3 |
| 05:30 | 🇫🇷 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.2 | 0.2 |
| 05:30 | 🇫🇷 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 1 | 1.2 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 2 | 1.7 |
| 07:00 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.5 | 0.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.2 | 0.3 |
| 08:00 | 🇩🇪 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 0.3 | 0.4 |