« Voltar
Desempenho de mercado misto com ligeiro declínio do EURUSD durante o fim de semana
Os principais índices de ações mostraram ganhos marginais ao longo do fim de semana, enquanto o par de moedas EURUSD sofreu um ligeiro declínio de 0,04%. Os preços da mercadoria para o ouro, prata e óleo viram pequenos aumentos. Esta atualização fornece um instantâneo dos movimentos de mercado de fim de semana relevantes para os comerciantes de moeda e mercadorias.
Data:
10.01.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137320 | +0.022866% |
| GBPUSD | 1.329160 | -0.22894% |
| USDJPY | 163.704000 | -0.053116% |
| XAUUSD | 4078.855000 | +0.64177% |
| USDCAD | 1.412170 | +0.21218% |
| NZDUSD | 0.577560 | -0.16594% |
| USDCHF | 0.818900 | +0.14675% |
| AUDUSD | 0.698880 | +0.14616% |
| EURGBP | 0.855670 | +0.27422% |
| EURJPY | 186.191000 | -0.028994% |
| GBPJPY | 217.595000 | -0.31884% |
| AUDJPY | 114.413000 | +0.034973% |
| CADJPY | 115.930000 | -0.24695% |
| CHFJPY | 199.906000 | -0.16331% |
| NZDJPY | 94.552000 | -0.27738% |
| GBPCHF | 1.088420 | -0.11746% |
| EURCHF | 0.931350 | +0.18286% |
| USDMXN | 17.446700 | -0.16195% |
| USDZAR | 16.753200 | -0.39714% |
| USDTRY | 47.343400 | +0.028312% |
| USDRUB | 78.015500 | +0.16755% |
| USDSEK | 9.726760 | +0.15198% |
| USDCNY | 6.751400 | -0.29536% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (jul) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa do Fed | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (jul) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 0.9 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto (QoQ) (T2) | 0.3 | |
| 08:00 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 0.6 | 0.8 | |
| 09:00 | 🇪🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.2 | -0.2 |