« Zurück
Lade…
Australischer Dollar Prognose: AUD/USD Surges to Make-or-Break Resistance
AUD/USD hat in den letzten Wochen eine starke Erholung eingeführt, die einen scharfen Rückzugs- und Fahrpreis zurück in eine zentrale Widerstandszone umkehrt. Die Rebound zeigt eine Verschiebung der kurzfristigen Dynamik, aber die breiteren Aussichten deuten jetzt darauf hin, wie der Preis auf diese Schlüsselbarriere reagiert.
Datum:
14.04.2026 |
Quelle:
forex.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179730 | +0.011021% |
| GBPUSD | 1.357260 | +0.050864% |
| USDJPY | 158.820000 | -0.33448% |
| XAUUSD | 4835.870000 | -0.12165% |
| USDCAD | 1.376670 | +0.008717% |
| NZDUSD | 0.590560 | +0.10557% |
| USDCHF | 0.780820 | -0.30134% |
| AUDUSD | 0.713050 | +0.069895% |
| EURGBP | 0.869160 | -0.13902% |
| EURJPY | 187.361000 | +0.027228% |
| GBPJPY | 215.562000 | +0.18218% |
| AUDJPY | 113.243000 | +0.22037% |
| CADJPY | 115.363000 | -0.16443% |
| CHFJPY | 203.379000 | +0.013277% |
| NZDJPY | 93.755000 | +0.23521% |
| GBPCHF | 1.059750 | +0.20992% |
| EURCHF | 0.921130 | -0.001086% |
| USDMXN | 17.252600 | -0.27399% |
| USDZAR | 16.329400 | -0.74821% |
| USDTRY | 44.714490 | +0.090858% |
| USDRUB | 75.359500 | -0.017513% |
| USDSEK | 9.178400 | +0.015374% |
| USDCNY | 6.815100 | -0.21523% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index (Apr.) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Beschäftigungsänderung (März) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Arbeitslosenquote (März) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (März) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Arbeitslosenquote (März) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz (Feb.) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz außerhalb der EU (Feb.) | -9.2 | -3.46 |