« Voltar
Carregando…
Previsão do dólar australiano: AUD / USD Surge para fazer ou quebrar resistência
AUD/USD montou uma forte recuperação nas últimas semanas, invertendo um pullback afiado e impulsionando o preço de volta para uma zona de resistência crucial. O rebote destaca uma mudança no ímpeto a curto prazo, mas a perspectiva mais ampla agora depende de como o preço reage nesta barreira chave.
Data:
14.04.2026 |
Fonte:
forex.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179730 | +0.011021% |
| GBPUSD | 1.357260 | +0.050864% |
| USDJPY | 158.820000 | -0.33448% |
| XAUUSD | 4835.870000 | -0.12165% |
| USDCAD | 1.376670 | +0.008717% |
| NZDUSD | 0.590560 | +0.10557% |
| USDCHF | 0.780820 | -0.30134% |
| AUDUSD | 0.713050 | +0.069895% |
| EURGBP | 0.869160 | -0.13902% |
| EURJPY | 187.361000 | +0.027228% |
| GBPJPY | 215.562000 | +0.18218% |
| AUDJPY | 113.243000 | +0.22037% |
| CADJPY | 115.363000 | -0.16443% |
| CHFJPY | 203.379000 | +0.013277% |
| NZDJPY | 93.755000 | +0.23521% |
| GBPCHF | 1.059750 | +0.20992% |
| EURCHF | 0.921130 | -0.001086% |
| USDMXN | 17.252600 | -0.27399% |
| USDZAR | 16.329400 | -0.74821% |
| USDTRY | 44.714490 | +0.090858% |
| USDRUB | 75.359500 | -0.017513% |
| USDSEK | 9.178400 | +0.015374% |
| USDCNY | 6.815100 | -0.21523% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Manufatura do Estado de Nova York (Abr) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Mudança de Emprego (Mar) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taxa de desemprego (mar) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produto Interno Bruto YoY (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Mar) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Mar) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taxa de desemprego (mar) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balança Comercial de Bens (fev) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balança Comercial de Bens Não-UE (Fev) | -9.2 | -3.46 |