« Zurück
EZB Signale potenzieller Zinsverzug zur ölgetriebenen Inflation
Ein Dovish-Politiker der Europäischen Zentralbank gab an, dass sich die EZB der Erhöhung der Zinsen nähert, um zu verhindern, dass die jüngsten Ölpreisschocks eine breitere Inflation auslösen. Dies schlägt eine Verschiebung der geldpolitischen Haltung vor, die auf die Aufrechterhaltung der Preisstabilität abzielt.
Datum:
14.05.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170440 | -0.078541% |
| GBPUSD | 1.351440 | -0.059161% |
| USDJPY | 157.931000 | +0.04561% |
| XAUUSD | 4703.375000 | +0.30357% |
| USDCAD | 1.372650 | +0.14445% |
| NZDUSD | 0.593280 | -0.045489% |
| USDCHF | 0.781600 | +0.049923% |
| AUDUSD | 0.724180 | -0.2067% |
| EURGBP | 0.866030 | -0.019626% |
| EURJPY | 184.842000 | -0.041099% |
| GBPJPY | 213.429000 | -0.001874% |
| AUDJPY | 114.367000 | -0.10918% |
| CADJPY | 115.063000 | -0.062535% |
| CHFJPY | 202.038000 | +0.057943% |
| NZDJPY | 93.697000 | +0.025621% |
| GBPCHF | 1.056320 | -0.044474% |
| EURCHF | 0.914860 | -0.083004% |
| USDMXN | 17.196200 | +0.18176% |
| USDZAR | 16.388800 | -0.061163% |
| USDTRY | 45.433600 | +0.21329% |
| USDRUB | 73.390000 | -0.27178% |
| USDSEK | 9.322650 | +0.093944% |
| USDCNY | 6.784600 | -0.083943% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze MoM (Apr.) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Apr.) | 5.5 | 5.7 | |
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Apr.) | 2.2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.3 | |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Mai) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (März) | 5.1 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 2.6 | 3.3 |