« Voltar
BCE Sinais Taxa de Juro Potencial Hike to Counter Oil-Driven Inflation
Um dos decisores políticos do Banco Central Europeu indicou que o BCE está a aproximar-se do aumento das taxas de juro para evitar que os choques recentes sobre os preços do petróleo provoquem uma inflação mais ampla. Isto sugere uma mudança na orientação da política monetária destinada a manter a estabilidade de preços.
Data:
14.05.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170360 | -0.085371% |
| GBPUSD | 1.351350 | -0.065817% |
| USDJPY | 157.924000 | +0.041176% |
| XAUUSD | 4701.645000 | +0.26668% |
| USDCAD | 1.372460 | +0.13059% |
| NZDUSD | 0.593180 | -0.062337% |
| USDCHF | 0.781700 | +0.062723% |
| AUDUSD | 0.724040 | -0.22599% |
| EURGBP | 0.866000 | -0.023089% |
| EURJPY | 184.828000 | -0.04867% |
| GBPJPY | 213.408000 | -0.011713% |
| AUDJPY | 114.342000 | -0.13101% |
| CADJPY | 115.072000 | -0.054718% |
| CHFJPY | 202.017000 | +0.047543% |
| NZDJPY | 93.677000 | +0.00427% |
| GBPCHF | 1.056330 | -0.043528% |
| EURCHF | 0.914850 | -0.084096% |
| USDMXN | 17.194770 | +0.17343% |
| USDZAR | 16.398800 | -0.000183% |
| USDTRY | 45.429500 | +0.20425% |
| USDRUB | 73.390000 | -0.27178% |
| USDSEK | 9.320620 | +0.07215% |
| USDCNY | 6.784600 | -0.083943% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Abr) | 5.5 | 5.7 | |
| 02:00 | Vendas no varejo YoY (abr) | 2.2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.3 | |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Mudança na confiança do consumidor do Westpac (maio) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (mar) | 5.1 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação anual (abr) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de inflação anual (abr) | 2.6 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC | ||