« Zurück
Allgemeine Regierung Italiens Debt Rises auf €3.159 Trillion im März
Die Staatsverschuldung Italiens erhöhte sich im März auf 3,1959 Billionen Euro, von den überarbeiteten 3,39 Billionen Euro. Dieser Anstieg spiegelt den anhaltenden Steuerdruck innerhalb des Landes wider.
Datum:
15.05.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163060 | -0.33591% |
| GBPUSD | 1.335860 | -0.3216% |
| USDJPY | 158.561000 | +0.13388% |
| XAUUSD | 4551.290000 | -2.17055% |
| USDCAD | 1.375350 | +0.25001% |
| NZDUSD | 0.584390 | -1.19134% |
| USDCHF | 0.786180 | +0.37921% |
| AUDUSD | 0.715160 | -0.99325% |
| EURGBP | 0.870590 | +0.010339% |
| EURJPY | 184.421000 | -0.17105% |
| GBPJPY | 211.824000 | -0.14472% |
| AUDJPY | 113.404000 | -0.79345% |
| CADJPY | 115.292000 | -0.072805% |
| CHFJPY | 201.660000 | -0.2187% |
| NZDJPY | 92.660000 | -0.99793% |
| GBPCHF | 1.050250 | +0.092444% |
| EURCHF | 0.914360 | +0.04705% |
| USDMXN | 17.371550 | +0.97701% |
| USDZAR | 16.647400 | +1.15081% |
| USDTRY | 45.540110 | +0.099814% |
| USDRUB | 73.190000 | -0.080684% |
| USDSEK | 9.439900 | +1.01011% |
| USDCNY | 6.809300 | +0.36406% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Industrieproduktion im Jahresvergleich (Apr.) | 5.9 | 5.7 | |
| 02:00 | Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Apr.) | 2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | BIP-Wachstumsrate QoQ (Q1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Mai) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote (März) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | VPI YoY (Apr) | 3.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Apr.) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC-Protokoll | ||