« Geri
İtalya'nın Genel Hükümeti Borç Rises €3.159 Mart ayında Trillion
İtalya'nın genel hükümet borcu Mart ayında3.159 trilyon Euro'ya yükseldi, revize edilmiş €3.139 trilyon daha önce kaydetti. Bu artış, ülkede devam eden mali baskıları yansıtıyor.
Tarih:
15.05.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162910 | -0.34876% |
| GBPUSD | 1.335820 | -0.32459% |
| USDJPY | 158.550000 | +0.12693% |
| XAUUSD | 4549.905000 | -2.20032% |
| USDCAD | 1.375550 | +0.26459% |
| NZDUSD | 0.584300 | -1.20655% |
| USDCHF | 0.786270 | +0.3907% |
| AUDUSD | 0.715080 | -1.00432% |
| EURGBP | 0.870530 | +0.003446% |
| EURJPY | 184.386000 | -0.19% |
| GBPJPY | 211.799000 | -0.15651% |
| AUDJPY | 113.372000 | -0.82144% |
| CADJPY | 115.255000 | -0.10487% |
| CHFJPY | 201.647000 | -0.22513% |
| NZDJPY | 92.640000 | -1.0193% |
| GBPCHF | 1.050270 | +0.09435% |
| EURCHF | 0.914350 | +0.045955% |
| USDMXN | 17.371200 | +0.97497% |
| USDZAR | 16.655530 | +1.20021% |
| USDTRY | 45.540000 | +0.099572% |
| USDRUB | 73.190000 | -0.080684% |
| USDSEK | 9.440650 | +1.01814% |
| USDCNY | 6.809300 | +0.36406% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Nis) | 5.9 | 5.7 | |
| 02:00 | Perakende Satışları YoY (Nis) | 2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Toplantı Tutanakları | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mar) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Apr) | 3.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Tutanakları | ||