« Zurück
Lade…
Australischer Dollar Outlook: AUD/USD Findet Stabilität Leiter RBA, FOMC
Der australische Dollar tauchte seine Zehe in die oberen 60er Jahre letzte Woche, obwohl es für jetzt nicht bereit ist, zu einer Pause unter 70c zu verpflichten. Und während es meist niedriger gegen seine großen Peers, seine Leistung wurde gemischt und nicht zu einer Währung im freien Fall.
Datum:
14.06.2026 |
Quelle:
forex.com
Read Full Story
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.133800 | -0.38482% |
| GBPUSD | 1.315950 | -0.33249% |
| USDJPY | 161.693000 | +0.099051% |
| XAUUSD | 4015.085000 | -2.32707% |
| USDCAD | 1.423880 | +0.20691% |
| NZDUSD | 0.563730 | -0.51004% |
| USDCHF | 0.812540 | +0.40779% |
| AUDUSD | 0.689490 | -0.30797% |
| EURGBP | 0.861570 | -0.047565% |
| EURJPY | 183.319000 | -0.28557% |
| GBPJPY | 212.768000 | -0.21667% |
| AUDJPY | 111.486000 | -0.21838% |
| CADJPY | 113.563000 | -0.11259% |
| CHFJPY | 198.993000 | -0.26663% |
| NZDJPY | 91.146000 | -0.46412% |
| GBPCHF | 1.069180 | +0.062704% |
| EURCHF | 0.921210 | -0.061837% |
| USDMXN | 17.631900 | +0.4827% |
| USDZAR | 16.629700 | +0.74027% |
| USDTRY | 46.492000 | +0.070384% |
| USDRUB | 74.940000 | +0.50831% |
| USDSEK | 9.774910 | +0.46383% |
| USDCNY | 6.798400 | +0.13108% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbrauchervertrauen (Juli) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kern-PCE-Preisindex MoM (Mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Bestellungen langlebiger Güter MoM (Mai) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliches Einkommen MoM (Mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Persönliche Ausgaben MoM (Mai) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | VPI MoM (Jun) | -0.2 | |