« Volver
Cargando…
Australian Dollar Outlook: AUD/USD Encuentra estabilidad Ahead of RBA, FOMC
El dólar australiano cayó su dedo en los 60 superiores la semana pasada, aunque por ahora no está listo para comprometerse a un descanso inferior a 70c. Y aunque en su mayoría terminó más bajo contra sus principales pares, su rendimiento fue mezclado y no similar a una moneda en caída libre.
Fecha:
14.06.2026 |
Fuente:
forex.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.133320 | -0.427% |
| GBPUSD | 1.315470 | -0.36884% |
| USDJPY | 161.714000 | +0.11205% |
| XAUUSD | 4016.265000 | -2.29837% |
| USDCAD | 1.423960 | +0.21254% |
| NZDUSD | 0.563360 | -0.57534% |
| USDCHF | 0.813010 | +0.46587% |
| AUDUSD | 0.689090 | -0.36581% |
| EURGBP | 0.861460 | -0.060326% |
| EURJPY | 183.265000 | -0.31494% |
| GBPJPY | 212.722000 | -0.23824% |
| AUDJPY | 111.437000 | -0.26224% |
| CADJPY | 113.563000 | -0.11259% |
| CHFJPY | 198.899000 | -0.31375% |
| NZDJPY | 91.100000 | -0.51435% |
| GBPCHF | 1.069460 | +0.088909% |
| EURCHF | 0.921370 | -0.044479% |
| USDMXN | 17.641000 | +0.53456% |
| USDZAR | 16.643200 | +0.82205% |
| USDTRY | 46.493800 | +0.074259% |
| USDRUB | 74.940000 | +0.50831% |
| USDSEK | 9.779670 | +0.51275% |
| USDCNY | 6.798700 | +0.1355% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (julio) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (mayo) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (mayo) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (mayo) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gasto personal mensual (mayo) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | -0.2 | |