« Zurück
Kashkari drückt Inflation Bedenken und Kommentare zu FOMC Statement Reset
Minneapolis Fed Präsident Kashkari sprach Bedenken über die Inflation, vor allem im Dienstleistungssektor, und bemerkte einige positive Anzeichen auf dem Arbeitsmarkt. Er erklärte auch, dass es eine angemessene Zeit sei, die FOMC-Anweisung zurückzusetzen und betonte die Notwendigkeit, die Auswirkungen von keine Vorwärtsführung zu beobachten.
Datum:
26.06.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138230 | +0.050411% |
| GBPUSD | 1.319640 | +0.051556% |
| USDJPY | 161.724000 | -0.032761% |
| XAUUSD | 4065.735000 | +0.96389% |
| USDCAD | 1.418950 | -0.075351% |
| NZDUSD | 0.563650 | -0.22832% |
| USDCHF | 0.809870 | +0.097642% |
| AUDUSD | 0.689440 | -0.24493% |
| EURGBP | 0.862490 | +0.099811% |
| EURJPY | 184.086000 | +0.05979% |
| GBPJPY | 213.428000 | +0.007029% |
| AUDJPY | 111.498000 | -0.213% |
| CADJPY | 113.974000 | +0.02194% |
| CHFJPY | 199.713000 | -0.039541% |
| NZDJPY | 91.153000 | -0.1949% |
| GBPCHF | 1.068600 | +0.065549% |
| EURCHF | 0.921670 | +0.11079% |
| USDMXN | 17.510400 | +0.23699% |
| USDZAR | 16.478200 | -0.032149% |
| USDTRY | 46.606600 | +0.15752% |
| USDRUB | 78.870800 | +3.99631% |
| USDSEK | 9.742300 | +0.34567% |
| USDCNY | 6.797500 | +0.12225% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA-Sitzungsprotokoll | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.6 | 0.6 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Q1) | 1.1 | 1.1 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | VPI MoM (Jun) | -0.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) | 2.5 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | CB-Verbrauchervertrauen (Juni) | 93.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLTs Stellenangebote (Mai) | 7.28 | 7.618 |