« Volver
Kashkari expresa preocupación por la inflación y comentarios sobre FOMC Declaración Reset
Minneapolis Fed Presidente Kashkari expresó su preocupación por la inflación, particularmente en el sector de los servicios, y señaló algunos signos positivos en el mercado laboral. También dijo que era un momento adecuado para restablecer la declaración de la FOMC y destacó la necesidad de observar los efectos de no tener orientación futura.
Fecha:
26.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138140 | +0.0425% |
| GBPUSD | 1.319530 | +0.043216% |
| USDJPY | 161.744000 | -0.020398% |
| XAUUSD | 4066.715000 | +0.98822% |
| USDCAD | 1.419060 | -0.067605% |
| NZDUSD | 0.563670 | -0.22478% |
| USDCHF | 0.809830 | +0.092698% |
| AUDUSD | 0.689400 | -0.25072% |
| EURGBP | 0.862480 | +0.09865% |
| EURJPY | 184.086000 | +0.05979% |
| GBPJPY | 213.427000 | +0.00656% |
| AUDJPY | 111.500000 | -0.21121% |
| CADJPY | 113.977000 | +0.024572% |
| CHFJPY | 199.711000 | -0.040542% |
| NZDJPY | 91.162000 | -0.18504% |
| GBPCHF | 1.068590 | +0.064613% |
| EURCHF | 0.921690 | +0.11296% |
| USDMXN | 17.512900 | +0.2513% |
| USDZAR | 16.478420 | -0.030814% |
| USDTRY | 46.611100 | +0.16719% |
| USDRUB | 78.870800 | +3.99631% |
| USDSEK | 9.739300 | +0.31476% |
| USDCNY | 6.797500 | +0.12225% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.6 | 0.6 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | -0.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.5 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del Banco Central (junio) | 93.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ofertas de empleo de JOLT (mayo) | 7.28 | 7.618 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Índice Tankan de Grandes Fabricantes (T2) | 16 | 17 |