« Back
Loading…
Is Silver Really Decoupling from Gold?
It could be the case that when miners and gold decline significantly, silver drops to just its previous high or the rising, long-term support line at about $54.
Date:
02.12.2025 |
Source:
fxempire.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.686000 | +0.10223% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.377000 | +0.012343% |
| NZDUSD | 0.580990 | +0.005801% |
| USDCHF | 0.795440 | +0.18515% |
| AUDUSD | 0.664450 | -0.31229% |
| EURGBP | 0.877410 | +0.10382% |
| EURJPY | 182.843000 | +0.15063% |
| GBPJPY | 208.356000 | -0.072462% |
| AUDJPY | 103.507000 | -0.17785% |
| CADJPY | 113.050000 | +0.16036% |
| CHFJPY | 196.927920 | +0.61048% |
| NZDJPY | 90.533000 | +0.27024% |
| GBPCHF | 1.063870 | +0.015042% |
| EURCHF | 0.934840 | +0.14957% |
| USDMXN | 18.004000 | -0.066607% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.690300 | +0.13088% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.75213% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Tankan Large Manufacturers Index (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Industrial Production YoY (Nov) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Retail Sales YoY (Nov) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Unemployment Rate (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |