« Voltar
Carregando…
É prata realmente dissociando de ouro?
Pode ser o caso de que quando mineiros e ouro declinam significativamente, prata cai para apenas sua alta anterior ou a linha de suporte de longo prazo em cerca de $54.
Data:
02.12.2025 |
Fonte:
fxempire.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166500 | -0.091643% |
| GBPUSD | 1.347160 | -0.026716% |
| USDJPY | 160.389000 | +0.045535% |
| XAUUSD | 4563.655000 | +0.43885% |
| USDCAD | 1.368170 | -0.013155% |
| NZDUSD | 0.583020 | +0.072091% |
| USDCHF | 0.791690 | +0.21646% |
| AUDUSD | 0.712350 | +0.10962% |
| EURGBP | 0.865850 | -0.027711% |
| EURJPY | 187.109000 | -0.048077% |
| GBPJPY | 216.071000 | +0.04167% |
| AUDJPY | 114.250000 | +0.18942% |
| CADJPY | 117.252000 | +0.06486% |
| CHFJPY | 202.592000 | -0.060676% |
| NZDJPY | 93.522000 | +0.035298% |
| GBPCHF | 1.066520 | +0.17753% |
| EURCHF | 0.923450 | +0.05309% |
| USDMXN | 17.551000 | +0.086908% |
| USDZAR | 16.843800 | +0.15638% |
| USDTRY | 45.176500 | +0.046506% |
| USDRUB | 75.040000 | +0% |
| USDSEK | 9.317080 | +0.1592% |
| USDCNY | 6.839100 | +0.030715% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Abr) | 33.1 | 33.3 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.2 | 0.2 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 1 | 1.2 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (abr) | 2 | 1.7 |
| 08:00 | 🇩🇪 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.2 | 0.3 |
| 08:00 | 🇩🇪 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 0.3 | 0.4 |
| 08:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.2 | 0.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 0.9 | 1.2 |