« 返回
加载中…
Silver真的和Gold脱钩吗?
可能的情况是,当矿工和金矿大量减少时,银矿跌至仅前一个高点或上升的长期支助线,约为54美元.
日期:
02.12.2025 |
来源:
fxempire.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166560 | -0.086504% |
| GBPUSD | 1.347260 | -0.019295% |
| USDJPY | 160.373000 | +0.035555% |
| XAUUSD | 4564.170000 | +0.45018% |
| USDCAD | 1.368140 | -0.015347% |
| NZDUSD | 0.583180 | +0.099554% |
| USDCHF | 0.791560 | +0.20001% |
| AUDUSD | 0.712550 | +0.13772% |
| EURGBP | 0.865830 | -0.03002% |
| EURJPY | 187.106000 | -0.04968% |
| GBPJPY | 216.069000 | +0.040744% |
| AUDJPY | 114.272000 | +0.20871% |
| CADJPY | 117.247000 | +0.060593% |
| CHFJPY | 202.638000 | -0.037984% |
| NZDJPY | 93.535000 | +0.049204% |
| GBPCHF | 1.066460 | +0.17189% |
| EURCHF | 0.923420 | +0.04984% |
| USDMXN | 17.551570 | +0.090159% |
| USDZAR | 16.842210 | +0.14693% |
| USDTRY | 45.180400 | +0.055143% |
| USDRUB | 75.040000 | +0% |
| USDSEK | 9.318200 | +0.17125% |
| USDCNY | 6.838800 | +0.026327% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心指数(4月) | 33.1 | 33.3 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP环比增长率(第一季度) | 0.2 | 0.2 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP同比增速(第一季度) | 1 | 1.2 |
| 06:00 | 🇩🇪 | 国内生产总值环比(第一季度) | 0.1 | 0.3 |
| 06:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(4月) | 2 | 1.7 |
| 08:00 | 🇩🇪 | GDP环比增长率(第一季度) | 0.2 | 0.3 |
| 08:00 | 🇩🇪 | GDP同比增速(第一季度) | 0.3 | 0.4 |
| 08:00 | 🇩🇪 | 国内生产总值环比(第一季度) | 0.1 | 0.3 |
| 09:00 | 🇪🇺 | GDP环比增长率(第一季度) | 0.2 | 0.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | GDP同比增速(第一季度) | 0.9 | 1.2 |