« 返回
加载中…
Silver真的和Gold脱钩吗?
可能的情况是,当矿工和金矿大量减少时,银矿跌至仅前一个高点或上升的长期支助线,约为54美元.
日期:
02.12.2025 |
来源:
fxempire.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137440 | -0.065016% |
| GBPUSD | 1.319860 | -0.036354% |
| USDJPY | 161.584000 | +0.031573% |
| XAUUSD | 4081.655000 | -0.70766% |
| USDCAD | 1.420750 | -0.013371% |
| NZDUSD | 0.566100 | -0.091772% |
| USDCHF | 0.809930 | +0.085265% |
| AUDUSD | 0.691600 | -0.002892% |
| EURGBP | 0.861720 | -0.030163% |
| EURJPY | 183.789000 | -0.029917% |
| GBPJPY | 213.260000 | +0.014069% |
| AUDJPY | 111.750000 | +0.0179% |
| CADJPY | 113.732000 | +0.036063% |
| CHFJPY | 199.473000 | -0.026062% |
| NZDJPY | 91.469000 | -0.11139% |
| GBPCHF | 1.069010 | +0.046794% |
| EURCHF | 0.921200 | -0.062922% |
| USDMXN | 17.555600 | +0.047871% |
| USDZAR | 16.552560 | +0.27297% |
| USDTRY | 46.491000 | +0.068232% |
| USDRUB | 74.495300 | -0.088116% |
| USDSEK | 9.741430 | +0.11973% |
| USDCNY | 6.789000 | -0.007366% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo商业景气指数(6月) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | 消费者信心(7月) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(5月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(5月) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人收入月率(五月) | 0.4 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | 国家统计局制造业采购经理人指数(6月) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | 澳洲联储会议纪要 | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值环比(第一季度) | 0.6 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值同比(第一季度) | 1.1 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(六月) | 2.4 | 2.4 |