« Volver
Nagel del BCE insta a la vigilancia sobre la inflación sin sustitución
Nagel, funcionario del BCE, destacó la importancia de mantenerse vigilante sobre los riesgos de inflación y advirtió contra la complacencia. Sus comentarios destacan el enfoque cauteloso del banco central para vigilar la dinámica de inflación en medio de condiciones económicas inciertas.
Fecha:
05.11.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164120 | +0.33528% |
| GBPUSD | 1.349790 | +0.58422% |
| USDJPY | 158.921000 | -0.14703% |
| XAUUSD | 4568.535000 | +1.30486% |
| USDCAD | 1.380230 | -0.089759% |
| NZDUSD | 0.587330 | +0.49105% |
| USDCHF | 0.783230 | -0.18733% |
| AUDUSD | 0.717630 | +0.72% |
| EURGBP | 0.862390 | -0.17248% |
| EURJPY | 185.008000 | +0.16459% |
| GBPJPY | 214.513000 | +0.33443% |
| AUDJPY | 114.046000 | +0.52446% |
| CADJPY | 115.146000 | -0.013025% |
| CHFJPY | 202.891000 | +0.066089% |
| NZDJPY | 93.342000 | +0.24378% |
| GBPCHF | 1.057140 | +0.30077% |
| EURCHF | 0.911780 | +0.14498% |
| USDMXN | 17.258600 | -0.36888% |
| USDZAR | 16.295060 | -1.02191% |
| USDTRY | 45.695210 | -0.025576% |
| USDRUB | 71.590000 | +0.1609% |
| USDSEK | 9.287650 | -0.8216% |
| USDCNY | 6.784200 | -0.14424% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del Banco Central (mayo) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Conferencia de prensa del BCE | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (abr.) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (abr.) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (abr.) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gastos personales mensuales (abr.) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (mayo) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 3.2 | 2.7 | |