« Volver
Nagel del BCE insta a la vigilancia sobre la inflación sin sustitución
Nagel, funcionario del BCE, destacó la importancia de mantenerse vigilante sobre los riesgos de inflación y advirtió contra la complacencia. Sus comentarios destacan el enfoque cauteloso del banco central para vigilar la dinámica de inflación en medio de condiciones económicas inciertas.
Fecha:
05.11.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164040 | +0.32838% |
| GBPUSD | 1.349490 | +0.56187% |
| USDJPY | 158.908000 | -0.15519% |
| XAUUSD | 4569.405000 | +1.32415% |
| USDCAD | 1.380640 | -0.060081% |
| NZDUSD | 0.587140 | +0.45854% |
| USDCHF | 0.783120 | -0.20135% |
| AUDUSD | 0.717020 | +0.63439% |
| EURGBP | 0.862530 | -0.15627% |
| EURJPY | 184.978000 | +0.14835% |
| GBPJPY | 214.451000 | +0.30543% |
| AUDJPY | 113.946000 | +0.43631% |
| CADJPY | 115.096000 | -0.056443% |
| CHFJPY | 202.903000 | +0.072007% |
| NZDJPY | 93.301000 | +0.19975% |
| GBPCHF | 1.056780 | +0.26661% |
| EURCHF | 0.911590 | +0.12411% |
| USDMXN | 17.262930 | -0.34389% |
| USDZAR | 16.302200 | -0.97854% |
| USDTRY | 45.713600 | +0.014659% |
| USDRUB | 71.590000 | +0.1609% |
| USDSEK | 9.287960 | -0.8183% |
| USDCNY | 6.784200 | -0.14424% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del Banco Central (mayo) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Conferencia de prensa del BCE | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (abr.) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (abr.) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (abr.) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gastos personales mensuales (abr.) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (mayo) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 3.2 | 2.7 | |