« Geri
ECB'nin Nagel Urges Vigilance on Inflation Without Complacency
ECB yetkilisi Nagel, kolacency'e karşı uyarırken kalan enflasyon riskleri konusunda dikkatli olmanın önemini vurguladı. Onun sözleri, merkezi bankanın, belirsiz ekonomik koşullar altında enflasyon dinamiklerini izleme konusunda ihtiyatlı yaklaşımı vurgulamaktadır.
Tarih:
05.11.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164130 | +0.33614% |
| GBPUSD | 1.349610 | +0.57081% |
| USDJPY | 158.908000 | -0.15519% |
| XAUUSD | 4568.840000 | +1.31162% |
| USDCAD | 1.380580 | -0.064424% |
| NZDUSD | 0.587220 | +0.47223% |
| USDCHF | 0.783070 | -0.20772% |
| AUDUSD | 0.717100 | +0.64561% |
| EURGBP | 0.862520 | -0.15743% |
| EURJPY | 184.989000 | +0.1543% |
| GBPJPY | 214.463000 | +0.31104% |
| AUDJPY | 113.953000 | +0.44248% |
| CADJPY | 115.102000 | -0.051233% |
| CHFJPY | 202.920000 | +0.080392% |
| NZDJPY | 93.313000 | +0.21264% |
| GBPCHF | 1.056750 | +0.26376% |
| EURCHF | 0.911560 | +0.12082% |
| USDMXN | 17.262470 | -0.34654% |
| USDZAR | 16.299200 | -0.99676% |
| USDTRY | 45.717110 | +0.022338% |
| USDRUB | 71.590000 | +0.1609% |
| USDSEK | 9.288430 | -0.81328% |
| USDCNY | 6.784200 | -0.14424% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Tüketici Güveni (Mayıs) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | ECB Basın Toplantısı | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Nisan) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Nisan) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcama Aylık (Nisan) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Tüketici Güveni (Mayıs) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 3.2 | 2.7 | |