« Volver
Cargando…
UniCredit Euro to Dollar Forecast: 1.15 Todavía parece Fuera del alcance
El tipo de cambio Euro a Dólar (EUR/USD) se mantiene cerca de 1.1415, a pesar de las tensiones geopolíticas renovadas en el Medio Oriente que normalmente se espera que apoyen el Dólar estadounidense. UniCredit cree que la respuesta muda del dólar refleja una combinación de mayores rendimientos globales de bonos, mercados de capital resistentes y expectativas de desvanecimiento.
Fecha:
12.07.2026 |
Fuente:
exchangerates.org.uk
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141160 | -0.194% |
| GBPUSD | 1.340270 | -0.03785% |
| USDJPY | 161.736790 | -0.38139% |
| XAUUSD | 4111.444470 | -0.29937% |
| USDCAD | 1.416100 | -0.041644% |
| NZDUSD | 0.576470 | +0.12105% |
| USDCHF | 0.807600 | +0.11529% |
| AUDUSD | 0.694300 | +0.013886% |
| EURGBP | 0.851800 | -0.093831% |
| EURJPY | 184.634710 | -0.50294% |
| GBPJPY | 216.771370 | -0.32859% |
| AUDJPY | 112.453340 | -0.13735% |
| CADJPY | 114.243350 | -0.27379% |
| CHFJPY | 200.320510 | -0.50072% |
| NZDJPY | 93.211340 | -0.20733% |
| GBPCHF | 1.082840 | +0.18477% |
| EURCHF | 0.922680 | +0.066097% |
| USDMXN | 17.499000 | -0.011428% |
| USDZAR | 16.320000 | +0.079723% |
| USDTRY | 46.979700 | +0.057292% |
| USDRUB | 76.925000 | +1.031% |
| USDSEK | 9.673730 | +0.18062% |
| USDCNY | 6.766700 | -0.36663% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (julio) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (junio) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balanza comercial (junio) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (junio) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importaciones interanuales (junio) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente mensual (junio) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente interanual (junio) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 4.2 | |