« Retour
Chargement…
UniCredit Euro to Dollar Prévision: 1.15 Looks Hors de portée
Le taux de change entre l'euro et le dollar (EUR/USD) est proche de 1,1415, en dépit des tensions géopolitiques renouvelées au Moyen-Orient qui devraient normalement soutenir le dollar américain. UniCredit estime que la réponse muette du Dollar reflète une combinaison de rendements obligataires mondiaux plus élevés, de marchés boursiers résilients et d'attentes en baisse.
Date:
12.07.2026 |
Source:
exchangerates.org.uk
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141160 | -0.194% |
| GBPUSD | 1.340270 | -0.03785% |
| USDJPY | 161.736790 | -0.38139% |
| XAUUSD | 4111.444470 | -0.29937% |
| USDCAD | 1.416100 | -0.041644% |
| NZDUSD | 0.576470 | +0.12105% |
| USDCHF | 0.807600 | +0.11529% |
| AUDUSD | 0.694300 | +0.013886% |
| EURGBP | 0.851800 | -0.093831% |
| EURJPY | 184.634710 | -0.50294% |
| GBPJPY | 216.771370 | -0.32859% |
| AUDJPY | 112.453340 | -0.13735% |
| CADJPY | 114.243350 | -0.27379% |
| CHFJPY | 200.320510 | -0.50072% |
| NZDJPY | 93.211340 | -0.20733% |
| GBPCHF | 1.082840 | +0.18477% |
| EURCHF | 0.922680 | +0.066097% |
| USDMXN | 17.499000 | -0.011428% |
| USDZAR | 16.320000 | +0.079723% |
| USDTRY | 46.979700 | +0.057292% |
| USDRUB | 76.925000 | +1.031% |
| USDSEK | 9.673730 | +0.18062% |
| USDCNY | 6.766700 | -0.36663% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juillet) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (juin) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance commerciale (juin) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC-MoM de base (juin) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente (mom) (juin) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente en glissement annuel (juin) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC MoM (juin) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC YoY (juin) | 4.2 | |