« Retour
Le PIB réel augmente de 2,7 % au cours des quatre derniers trimestres, dit-on
Selon Bessent, le PIB réel a augmenté de 2,7 % au cours des quatre derniers trimestres, ce qui indique une croissance économique soutenue. Ces données reflètent le rendement global de l'économie au cours de cette période.
Date:
27.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162860 | -0.026651% |
| GBPUSD | 1.343050 | -0.11676% |
| USDJPY | 159.541000 | +0.16386% |
| XAUUSD | 4449.855000 | -1.2804% |
| USDCAD | 1.383200 | +0.14408% |
| NZDUSD | 0.590010 | +1.10009% |
| USDCHF | 0.787050 | +0.1629% |
| AUDUSD | 0.714180 | -0.34049% |
| EURGBP | 0.865810 | +0.11679% |
| EURJPY | 185.526000 | +0.18793% |
| GBPJPY | 214.257000 | +0.041556% |
| AUDJPY | 113.938000 | -0.1796% |
| CADJPY | 115.346000 | +0.032955% |
| CHFJPY | 202.724000 | -0.003946% |
| NZDJPY | 94.098000 | +1.18935% |
| GBPCHF | 1.056820 | +0.042599% |
| EURCHF | 0.915100 | +0.16857% |
| USDMXN | 17.354850 | +0.3652% |
| USDZAR | 16.376900 | +0.15534% |
| USDTRY | 45.891500 | +0.023212% |
| USDRUB | 70.846500 | -1.49948% |
| USDSEK | 9.287270 | -0.18443% |
| USDCNY | 6.778300 | -0.10611% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (avril) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (avril) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 2 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 2 | 2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (avril) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (avril) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (mai) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 7.8 | 7.8 | |