« Geri
Gerçek GSYH 4'ün üzerinde% 2,7 büyüdü, Desent
Besent, gerçek GSYİH'nin son dört çeyrekte, istikrarlı ekonomik büyümeyi gösteren% 2,7 oranında arttığını bildiriyor. Bu veriler bu dönemde ekonominin genel performansını yansıtıyor.
Tarih:
27.05.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162820 | -0.03009% |
| GBPUSD | 1.343100 | -0.11304% |
| USDJPY | 159.536000 | +0.16072% |
| XAUUSD | 4450.045000 | -1.27619% |
| USDCAD | 1.383240 | +0.14697% |
| NZDUSD | 0.589970 | +1.09323% |
| USDCHF | 0.786970 | +0.15272% |
| AUDUSD | 0.714160 | -0.34328% |
| EURGBP | 0.865750 | +0.10985% |
| EURJPY | 185.511000 | +0.17983% |
| GBPJPY | 214.276000 | +0.050428% |
| AUDJPY | 113.932000 | -0.18486% |
| CADJPY | 115.345000 | +0.032088% |
| CHFJPY | 202.718000 | -0.006906% |
| NZDJPY | 94.080000 | +1.16999% |
| GBPCHF | 1.056950 | +0.054905% |
| EURCHF | 0.915040 | +0.162% |
| USDMXN | 17.350200 | +0.33831% |
| USDZAR | 16.373960 | +0.13736% |
| USDTRY | 45.896300 | +0.007191% |
| USDRUB | 70.846500 | -1.49948% |
| USDSEK | 9.288690 | -0.13879% |
| USDCNY | 6.778300 | -0.10611% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık (Nisan) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç1) | 2 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 2 | 2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Gelir Aylık (Nisan) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kişisel Harcama Aylık (Nisan) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Tüketici Güveni (Mayıs) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç1) | 7.8 | 7.8 | |