« Retour
Les stocks américains sont presque records quand Dow frappe un nouveau pic à l'approche de la décision de la Fed
Les marchés boursiers américains ont affiché des résultats mitigés avant la première décision de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh, la Dow Jones Industrial Medium atteignant un nouveau record, tandis que la faiblesse des chipmakers a fait chuter le Nasdaq 100 de 1,9 %. Les investisseurs sont prudents en attendant des signaux sur la future politique monétaire.
Date:
16.06.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161380 | +0.045656% |
| GBPUSD | 1.342950 | +0.026814% |
| USDJPY | 160.402000 | -0.000623% |
| XAUUSD | 4336.760000 | +0.12652% |
| USDCAD | 1.399220 | -0.014292% |
| NZDUSD | 0.583260 | +0.032586% |
| USDCHF | 0.792910 | +0.034063% |
| AUDUSD | 0.706920 | +0.042456% |
| EURGBP | 0.864720 | +0.053225% |
| EURJPY | 186.280000 | +0.047263% |
| GBPJPY | 215.417000 | +0.045049% |
| AUDJPY | 113.388000 | +0.065305% |
| CADJPY | 114.637000 | +0.041889% |
| CHFJPY | 202.287000 | +0.018294% |
| NZDJPY | 93.555000 | +0.13379% |
| GBPCHF | 1.064610 | +0.027247% |
| EURCHF | 0.920770 | +0.020639% |
| USDMXN | 17.198550 | +0.043918% |
| USDZAR | 16.182000 | -0.032742% |
| USDTRY | 46.284700 | -0.030454% |
| USDRUB | 72.495500 | +0.003862% |
| USDSEK | 9.350150 | -0.053447% |
| USDCNY | 6.755700 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (mai) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | IPC YoY (mai) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (mai) | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Décision de la Fed sur les taux d'intérêt | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Projections économiques du FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conférence de presse de la Fed | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conférence de presse | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (avril) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | Décision sur le taux d'intérêt (Q2) | 0 | 0 |