« Voltar
Estoques dos EUA perto recorde altos como Dow atinge novo pico à frente da decisão Fed
Os mercados de ações dos EUA apresentaram desempenho misto antes da primeira decisão do Federal Reserve sob a presidência de Kevin Warsh, com a Dow Jones Industrial Average atingindo um novo recorde de alta enquanto a fraqueza em chipmakers fez com que o Nasdaq 100 caísse 1,9%. Os investidores são cautelosos, pois aguardam sinais sobre a futura política monetária.
Data:
16.06.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161360 | +0.043933% |
| GBPUSD | 1.342990 | +0.029793% |
| USDJPY | 160.401000 | -0.001247% |
| XAUUSD | 4335.900000 | +0.10667% |
| USDCAD | 1.399210 | -0.015006% |
| NZDUSD | 0.583320 | +0.042877% |
| USDCHF | 0.792750 | +0.013878% |
| AUDUSD | 0.706940 | +0.045286% |
| EURGBP | 0.864710 | +0.052068% |
| EURJPY | 186.276000 | +0.045115% |
| GBPJPY | 215.422000 | +0.047371% |
| AUDJPY | 113.385000 | +0.062658% |
| CADJPY | 114.635000 | +0% |
| CHFJPY | 202.299000 | +0.024227% |
| NZDJPY | 93.562000 | +0.14128% |
| GBPCHF | 1.064630 | +0.029127% |
| EURCHF | 0.920720 | +0.015208% |
| USDMXN | 17.194000 | +0.017451% |
| USDZAR | 16.173400 | -0.08587% |
| USDTRY | 46.305300 | +0.014039% |
| USDRUB | 72.489100 | -0.004966% |
| USDSEK | 9.358400 | +0.03474% |
| USDCNY | 6.755700 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (Maio) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Maio) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de inflação anual (maio) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (maio) | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Projeções econômicas do FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa do Fed | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (abr) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | Decisão relativa à taxa de juro (Q2) | 0 | 0 |