« Retour
Les politiques de la Fed de Hawkish et la volatilité du pétrole menacent l'offre de dollars, accroissent les risques émergents du marché
L'Institut des finances internationales met en garde contre le fait que des politiques agressives de la Réserve fédérale conjuguées à une volatilité accrue du marché pétrolier pourraient renforcer l'offre mondiale en dollars. Ce scénario pourrait accroître les risques financiers pour les marchés émergents en fonction de la liquidité en dollars.
Date:
10.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141760 | -0.14167% |
| GBPUSD | 1.340030 | -0.055938% |
| USDJPY | 161.628000 | -0.4484% |
| XAUUSD | 4101.235000 | -0.54695% |
| USDCAD | 1.414490 | -0.15529% |
| NZDUSD | 0.576410 | +0.11088% |
| USDCHF | 0.808170 | +0.18595% |
| AUDUSD | 0.695280 | +0.15508% |
| EURGBP | 0.852020 | -0.068027% |
| EURJPY | 184.547000 | -0.5502% |
| GBPJPY | 216.594000 | -0.41014% |
| AUDJPY | 112.383000 | -0.19981% |
| CADJPY | 114.271000 | -0.24966% |
| CHFJPY | 199.976000 | -0.62811% |
| NZDJPY | 93.169000 | -0.25266% |
| GBPCHF | 1.082970 | +0.19707% |
| EURCHF | 0.922700 | +0.068325% |
| USDMXN | 17.480640 | -0.11634% |
| USDZAR | 16.315630 | +0.052922% |
| USDTRY | 46.978100 | +0.053884% |
| USDRUB | 76.994900 | +1.1228% |
| USDSEK | 9.658300 | +0.020815% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juillet) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (juin) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance commerciale (juin) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC-MoM de base (juin) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente (mom) (juin) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente en glissement annuel (juin) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC MoM (juin) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC YoY (juin) | 4.2 | |