« 返回
Hawkish联邦政策和石油波动威胁美元供应,增加新兴市场风险
国际金融研究所警告说,积极进取的美联储政策加上石油市场波动加剧,可能使全球美元供应紧缩。 这种情景可能会增加依赖美元流动性的新兴市场的金融风险.
日期:
10.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141760 | -0.14167% |
| GBPUSD | 1.340030 | -0.055938% |
| USDJPY | 161.628000 | -0.4484% |
| XAUUSD | 4101.235000 | -0.54695% |
| USDCAD | 1.414490 | -0.15529% |
| NZDUSD | 0.576410 | +0.11088% |
| USDCHF | 0.808170 | +0.18595% |
| AUDUSD | 0.695280 | +0.15508% |
| EURGBP | 0.852020 | -0.068027% |
| EURJPY | 184.547000 | -0.5502% |
| GBPJPY | 216.594000 | -0.41014% |
| AUDJPY | 112.383000 | -0.19981% |
| CADJPY | 114.271000 | -0.24966% |
| CHFJPY | 199.976000 | -0.62811% |
| NZDJPY | 93.169000 | -0.25266% |
| GBPCHF | 1.082970 | +0.19707% |
| EURCHF | 0.922700 | +0.068325% |
| USDMXN | 17.480640 | -0.11634% |
| USDZAR | 16.315630 | +0.052922% |
| USDTRY | 46.978100 | +0.053884% |
| USDRUB | 76.994900 | +1.1228% |
| USDSEK | 9.658300 | +0.020815% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 西太平洋银行消费者信心变化(7月) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB商业信心指数(6月) | -12 | -14 |
| 03:00 | 贸易差额(六月) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | 出口同比(六月) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | 进口同比(六月) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心CPI MOM (Jun) (英语) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(六月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(六月) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (6月) (中文(简体) ) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YOY (简) | 4.2 | |