« Voltar
Carregando…
É prata realmente dissociando de ouro?
Pode ser o caso de que quando mineiros e ouro declinam significativamente, prata cai para apenas sua alta anterior ou a linha de suporte de longo prazo em cerca de $54.
Data:
02.12.2025 |
Fonte:
fxempire.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161280 | -0.66039% |
| GBPUSD | 1.332550 | -0.59084% |
| USDJPY | 157.658000 | +0.1811% |
| XAUUSD | 5226.630000 | -1.7908% |
| USDCAD | 1.368530 | +0.091422% |
| NZDUSD | 0.590010 | -0.60981% |
| USDCHF | 0.784230 | +0.71404% |
| AUDUSD | 0.703140 | -0.85029% |
| EURGBP | 0.871340 | -0.056204% |
| EURJPY | 183.084000 | -0.4513% |
| GBPJPY | 210.101000 | -0.36326% |
| AUDJPY | 110.843000 | -0.77168% |
| CADJPY | 115.200000 | +0.13908% |
| CHFJPY | 200.998000 | -0.50589% |
| NZDJPY | 93.010000 | -0.523% |
| GBPCHF | 1.045090 | +0.14853% |
| EURCHF | 0.910770 | +0.035147% |
| USDMXN | 17.478400 | +1.07755% |
| USDZAR | 16.332200 | +1.49771% |
| USDTRY | 43.975320 | +0.025293% |
| USDRUB | 77.640000 | +0.21879% |
| USDSEK | 9.237930 | +0.90595% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (fev) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI de Manufatura (fev) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (fev) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (fev) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balança Comercial (Janeiro) | 4.2 | 3.373 |