« Geri
ECB'nin Nagel Urges Vigilance ve Koruma Politikası Seçmelilik
ECB yetkilisi Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası yaklaşımında dikkatli kalmasını ve ekonomik koşullara cevap vermek için esneklik sağlamasını vurguladı. Bu duruş, ECB'nin devam eden ekonomik belirsizliklerin ortasındaki ihtiyatlı bakış açısını vurgulamaktadır.
Tarih:
03.07.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143880 | +0.020863% |
| GBPUSD | 1.335460 | +0.069687% |
| USDJPY | 161.353000 | +0.15829% |
| XAUUSD | 4175.695000 | +1.26322% |
| USDCAD | 1.420030 | +0.13751% |
| NZDUSD | 0.570790 | +0.19077% |
| USDCHF | 0.803350 | +0.017425% |
| AUDUSD | 0.693790 | +0.26653% |
| EURGBP | 0.856490 | +0.035039% |
| EURJPY | 184.564000 | +0.21992% |
| GBPJPY | 215.480000 | +0.23118% |
| AUDJPY | 111.946000 | +0.49283% |
| CADJPY | 113.626000 | +0.053714% |
| CHFJPY | 200.796000 | +0.12965% |
| NZDJPY | 92.102000 | +0.39459% |
| GBPCHF | 1.072890 | +0.080222% |
| EURCHF | 0.919010 | +0.082766% |
| USDMXN | 17.468000 | -0.14292% |
| USDZAR | 16.219700 | -0.184% |
| USDTRY | 46.799400 | +0.59757% |
| USDRUB | 76.905000 | -0.76288% |
| USDSEK | 9.642060 | -0.34953% |
| USDCNY | 6.770200 | -0.095917% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı PMI (Haziran) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Üretim Dışı Fiyatları (Haziran) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Hizmetler PMI (Haziran) | 54.2 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Iveyewski (Jun) | 59 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Tutanakları | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı Yıllık (Haz) | 1.2 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | Ticaret Dengesi (Mayıs) | 14 | 14.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Haziran) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | İşsizlik Oranı (Haziran) | 6.6 | 6.6 |