« 返回
欧洲央行的Nagel敦促警惕和维护政策选择性
欧洲央行官员Nagel强调,欧洲央行必须保持对货币政策做法的警惕,并保持灵活性,以应对不断变化的经济状况。 这一立场突出了欧洲央行在目前经济不稳定的情况下的谨慎前景.
日期:
03.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143860 | +0.019114% |
| GBPUSD | 1.335430 | +0.067439% |
| USDJPY | 161.357000 | +0.16077% |
| XAUUSD | 4175.695000 | +1.26322% |
| USDCAD | 1.419940 | +0.13116% |
| NZDUSD | 0.570780 | +0.18901% |
| USDCHF | 0.803460 | +0.031124% |
| AUDUSD | 0.693750 | +0.26075% |
| EURGBP | 0.856470 | +0.032703% |
| EURJPY | 184.570000 | +0.22318% |
| GBPJPY | 215.476000 | +0.22932% |
| AUDJPY | 111.945000 | +0.49193% |
| CADJPY | 113.626000 | +0.053714% |
| CHFJPY | 200.766000 | +0.11469% |
| NZDJPY | 92.096000 | +0.38805% |
| GBPCHF | 1.073010 | +0.091415% |
| EURCHF | 0.919140 | +0.096924% |
| USDMXN | 17.470000 | -0.13148% |
| USDZAR | 16.221500 | -0.17293% |
| USDTRY | 46.798600 | +0.59585% |
| USDRUB | 76.904000 | -0.76417% |
| USDSEK | 9.642260 | -0.34746% |
| USDCNY | 6.770200 | -0.095917% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(6月) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(六月) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(6月) | 54.2 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(Jun) | 59 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(六月) | 1.2 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(六月) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 失业率(六月) | 6.6 | 6.6 |