« 返回
香港S&P全球PMI10月升至51.2
香港S&P全球采购经理人指数(PMI)从上个月的50.4上升到10月的51.2,表明制造业略有扩张. 这一改善表明,香港的经济势头是积极的.
日期:
05.11.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154680 | -0.17463% |
| GBPUSD | 1.337820 | -0.24234% |
| USDJPY | 158.871000 | -0.010699% |
| XAUUSD | 5177.660000 | +0.022795% |
| USDCAD | 1.358710 | -0.038257% |
| NZDUSD | 0.590210 | -0.18434% |
| USDCHF | 0.781890 | +0.21661% |
| AUDUSD | 0.713290 | -0.25172% |
| EURGBP | 0.863090 | +0.10671% |
| EURJPY | 183.445000 | -0.16544% |
| GBPJPY | 212.540000 | -0.25577% |
| AUDJPY | 113.321000 | -0.23857% |
| CADJPY | 116.935000 | +0.059042% |
| CHFJPY | 203.164000 | -0.2597% |
| NZDJPY | 93.758000 | -0.17142% |
| GBPCHF | 1.045930 | -0.001912% |
| EURCHF | 0.902800 | +0.088692% |
| USDMXN | 17.729070 | +0.50009% |
| USDZAR | 16.562870 | +0.5419% |
| USDTRY | 44.112700 | +0.065103% |
| USDRUB | 79.040000 | -0.12636% |
| USDSEK | 9.271950 | +0.62577% |
| USDCNY | 6.875200 | +0.14858% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(一月) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(一月) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(一月) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(一月) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | GDP环比增长率(第四季度) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第三季度) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第四季度) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人收入环比(一月) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人支出环比(一月) | 0.3 | 0.4 |