« 返回
AUD 下降0.45%至0.64595
澳大利亚元下降了0.45%,达到0.64595美元。 这一变化反映了货币市场对AUD的明显削弱.
日期:
05.11.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163320 | -0.086745% |
| GBPUSD | 1.348660 | -0.12441% |
| USDJPY | 158.963000 | +0.064837% |
| XAUUSD | 4535.620000 | -0.75914% |
| USDCAD | 1.380780 | +0.039124% |
| NZDUSD | 0.585240 | -0.3287% |
| USDCHF | 0.783510 | +0.15979% |
| AUDUSD | 0.716600 | -0.086445% |
| EURGBP | 0.862540 | +0.10097% |
| EURJPY | 184.924000 | +0.041656% |
| GBPJPY | 214.384000 | -0.036836% |
| AUDJPY | 113.913000 | +0% |
| CADJPY | 115.126000 | +0.085197% |
| CHFJPY | 202.877000 | -0.008379% |
| NZDJPY | 93.030000 | -0.21559% |
| GBPCHF | 1.056610 | +0.036924% |
| EURCHF | 0.911480 | +0.03512% |
| USDMXN | 17.283280 | +0.071389% |
| USDZAR | 16.336160 | +0.19848% |
| USDTRY | 45.873180 | +0.026166% |
| USDRUB | 71.590000 | +0% |
| USDSEK | 9.300250 | +0.23409% |
| USDCNY | 6.785000 | +0.019164% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | 央行消费者信心指数(五月) | 91.9 | 92.8 |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | 欧洲央行新闻发布会 | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(4月) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(4月) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第一季度) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人收入月率(4月) | 0.4 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心(五月) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(5月) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | 通胀率同比(5月) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | GDP同比增速(第一季度) | 7.8 | 7.8 | |