« 返回
加载中…
英镑/日平因日本可能干预而颠倒到接近212.00
英镑/日平因日本可能干预而颠倒到接近212.00
日期:
01.05.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174200 | +0.095475% |
| GBPUSD | 1.360680 | +0.022788% |
| USDJPY | 156.532000 | -0.019162% |
| XAUUSD | 4571.145000 | -1.10167% |
| USDCAD | 1.357190 | -0.065534% |
| NZDUSD | 0.589100 | -0.27762% |
| USDCHF | 0.780950 | -0.007682% |
| AUDUSD | 0.719020 | -0.14998% |
| EURGBP | 0.862970 | +0.075378% |
| EURJPY | 183.831000 | +0.040271% |
| GBPJPY | 212.986000 | +0.023012% |
| AUDJPY | 112.540000 | -0.11627% |
| CADJPY | 115.351000 | +0.089372% |
| CHFJPY | 200.489000 | +0.049903% |
| NZDJPY | 92.215000 | -0.27792% |
| GBPCHF | 1.062390 | +0.032955% |
| EURCHF | 0.916980 | +0.074212% |
| USDMXN | 17.460000 | +0.085984% |
| USDZAR | 16.744830 | +0.26844% |
| USDTRY | 45.180210 | +0.014411% |
| USDRUB | 74.884300 | -0.000935% |
| USDSEK | 9.230200 | +0.049968% |
| USDCNY | 6.826800 | +0% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM制造业PMI(4月) | 53 | 52.7 |
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | 利率决议(五月) | 4.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(4月) | 54 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(4月) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(4月) | 54 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLT 职位空缺(三月) | 7 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(4月) | 47 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | 贸易差额 (三月) | 4 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 非农就业数据(4月) | 73 | 178 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 失业率(四月) | 4.3 | 4.3 |