行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163840 | -0.15357% |
| GBPUSD | 1.340710 | -0.18686% |
| USDJPY | 158.974000 | +0.14993% |
| XAUUSD | 4542.785000 | -0.51192% |
| USDCAD | 1.375040 | +0.087346% |
| NZDUSD | 0.585330 | -0.4061% |
| USDCHF | 0.785710 | +0.21683% |
| AUDUSD | 0.713090 | -0.57386% |
| EURGBP | 0.868040 | +0.029962% |
| EURJPY | 185.028000 | -0.036738% |
| GBPJPY | 213.137000 | -0.006568% |
| AUDJPY | 113.364000 | -0.37% |
| CADJPY | 115.618000 | +0.1117% |
| CHFJPY | 202.316000 | -0.047428% |
| NZDJPY | 93.054000 | -0.20912% |
| GBPCHF | 1.053410 | +0.10453% |
| EURCHF | 0.914410 | +0.021877% |
| USDMXN | 17.297100 | +0.22657% |
| USDZAR | 16.641940 | +0.3527% |
| USDTRY | 45.574600 | +0.00768% |
| USDRUB | 72.340000 | -0.13805% |
| USDSEK | 9.408830 | +0.3963% |
| USDCNY | 6.800700 | +0.017648% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 失业率(三月) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | 通胀率同比(4月) | 3.1 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 通胀率同比(4月) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(4月) | -29.7 | 667 |
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | 标普全球制造业PMI(5月) | 51 | 51.4 |
| 08:30 | 🇬🇧 | 标普全球制造业PMI(5月) | 53 | 53.7 |
| 08:30 | 🇬🇧 | 标普全球服务业PMI(5月) | 51.8 | 52.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建筑许可(4月) | 1.4 | 1.363 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(4月) | 1.41 | 1.502 |