« 返回
贝森特敦促沃什对通货膨胀和增长负责
贝森特强调沃什需要采取负责任的行动来解决通货膨胀和经济增长问题. 声明强调了平衡政策措施对稳定经济的重要性.
日期:
22.05.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160130 | -0.13944% |
| GBPUSD | 1.343680 | +0.044673% |
| USDJPY | 159.165000 | +0.13589% |
| XAUUSD | 4506.870000 | -0.80457% |
| USDCAD | 1.381740 | +0.29397% |
| NZDUSD | 0.585030 | -0.38821% |
| USDCHF | 0.784990 | -0.17803% |
| AUDUSD | 0.712890 | -0.28534% |
| EURGBP | 0.863350 | -0.19075% |
| EURJPY | 184.640000 | -0.03032% |
| GBPJPY | 213.833000 | +0.20197% |
| AUDJPY | 113.466000 | -0.087175% |
| CADJPY | 115.187000 | -0.12659% |
| CHFJPY | 202.720000 | +0.32018% |
| NZDJPY | 93.108000 | -0.26885% |
| GBPCHF | 1.054650 | -0.10419% |
| EURCHF | 0.910760 | -0.32177% |
| USDMXN | 17.322720 | +0.16607% |
| USDZAR | 16.446630 | +0.011128% |
| USDTRY | 45.731900 | +0.15111% |
| USDRUB | 71.543900 | +0.49712% |
| USDSEK | 9.365490 | +0.3607% |
| USDCNY | 6.794000 | -0.11761% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | 央行消费者信心指数(五月) | 92.8 | |
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | 欧洲央行新闻发布会 | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心PCE价格指数月率(4月) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐用品订单月率(4月) | 0.4 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 国内生产总值环比(第一季度) | 2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 个人收入月率(4月) | 0.5 | 0.6 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心(五月) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(5月) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | 通胀率同比(5月) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | GDP同比增速(第一季度) | 7.8 | 7.8 | |